| 국 명 | 참전연인원(명) | 참 전 규 모 | ||
|---|---|---|---|---|
| 지 상 군 | 해 군 | 공 군 | ||
| 미 국 | 1,789,000 | * 보병사단 : 8 * 해병사단 : 1 * 연대전투단 : 2 * 병 력 : 302,483명 |
* 극동 해군 * 미 제7함대 |
* 극동 공군 |
| 영 국 | 56,000 | * 보병여단 : 2 * 해병특공대 1 * 병 력 : 14,198명 |
* 함정 17척(항모 1척 포함) | - |
| 오스트레일리아 | 8,407 | * 보병대대 : 2 * 병 력 : 2,282명 |
항공모함 : 1척 * 구 축 함 : 2척 * 프리킷함 : 1척 |
* 전투비행대대 :1 * 수송기편대 : 1 |
| 네덜란드 | 5,322 | * 보병대대 : 1 * 병 력 : 819명 |
* 구 축 함 : 1척 | - |
| 캐나다 | 25,687 | * 보병여단 : 1 * 병 력 : 6,146명 |
* 구 축 함 : 3척 | * 수송기대대 : 1 |
| 뉴질랜드 | 3,794 | * 포병대대 : 1 * 병 력 : 1,389명 |
* 프리킷함 : 1척 | - |
| 프랑스 | 3,421 | * 보병대대 : 1 * 병 력 : 1,119명(1,185) |
* 구 축 함 : 1척 | - |
| 필리핀 | 7,420 | * 보병대대 : 1 * 병 력 : 1,496명 |
- | - |
| 터어키 | 14,936 | * 보병여단 : 1 * 병 력 : 5,455명 |
- | - |
| 타 이 | 6,326 | * 보병대대 : 1 * 병력 : 1,294명(2,274) |
* 프리킷함 : 7척 * 수송선 : 1척 |
* 수송기편대: 1 |
| 그 리 스 | 4,992 | * 보병대대 : 1 * 병력 : 1,263명 |
- | * 수송기편대: 1 |
| 남아프리카공화국 | 826 | - | - | * 전투비행대대 |
| 벨 기 에 | 3,498 | * 보병대대 : 1 * 병력 : 900명 |
- | - |
| 룩셈부르크 | 83 | * 보병소대 : 1 * 병력 : 44명 (48) |
- | - |
| 콜롬비아 | 5,100 | * 보병대대 : 1 * 병력 : 1,068명 |
* 프리킷함 : 1척 | - |
| 이디오피아 | 3,518 | * 보병대대 : 1* * 병력 : 1,271명 |
- | - |
| 계 | 1,938,330 | |||
※ 참전규모의 병력은 전쟁말기 최대수준을 유지한 병력(1953.7)
※ ( ) 내의 병력은 전쟁말기가 아닌 최대수준을 유지한 병력
| 국 명 | 참전연인원(명) | 참 전 규 모 | |
|---|---|---|---|
| 근무인원(명) | 지원부대 및 시설 | ||
| 스 웨 덴 | 1,124 | 170 | 적십자 병원 |
| 인 도 | 627 | 70(333) | 제60야전병원 |
| 덴 마 크 | 630 | 100 | 병원선 |
| 노르웨이 | 623 | 105(109) | 이동 외과병원 |
| 이탈리아 | 128 | 72 | 제68적십자병원 |
| 계 | 3,132 | ||
※ 참전규모의 병력은 전쟁말기 최대수준을 유지한 병력(1953.7)
※ ( ) 내의 병력은 전쟁말기가 아닌 최대수준을 유지한 병력
| 국 명 | 계 | 전사/사망 | 부 상 | 실 종 | 포 로 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 776,360 | 178,569 | 555,022 | 28,611 | 14,158 |
| 한 국 | 621,479 | 137,899 | 450,742 | 24,495 | 8,343 |
| 미 국 | 137,250 | 36,940 | 92,134 | 3,737 | 4,439 |
| 영 국 | 4,908 | 1,078 | 2,674 | 179 | 977 |
| 오스트레일리아 | 1,584 | 339 | 1,216 | 3 | 26 |
| 네 덜 란 드 | 768 | 120 | 645 | - | 3 |
| 캐 나 다 | 1,557 | 312 | 1,212 | 1 | 32 |
| 뉴 질 랜 드 | 103 | 23 | 79 | 1 | - |
| 프 랑 스 | 1,289 | 262 | 1,008 | 7 | 12 |
| 필 리 핀 | 398 | 112 | 229 | 16 | 41 |
| 터 어 키 | 3,216 | 741 | 2,068 | 163 | 244 |
| 타 이 | 1,273 | 129 | 1,139 | 5 | - |
| 그 리 스 | 738 | 192 | 543 | - | 3 |
| 남아프리카공화국 | 43 | 34 | - | - | 9 |
| 벨 기 에 | 440 | 99 | 336 | 4 | 1 |
| 룩셈부르크 | 15 | 2 | 13 | - | - |
| 콜 롬 비 아 | 639 | 163 | 448 | - | 28 |
| 이디오피아 | 657 | 121 | 536 | - | - |
| 노 르 웨 이 | 3 | 3 | - | - | - |
| 구 분 | 부 대 / 병 력 | 주 요 장 비 | ||
|---|---|---|---|---|
| 남 한 | 북 한 | 남 한 | 북 한 | |
| 지 상 군 | *보병:8개 사단 *해병:1개 부대 *기타 지원부대 등 9만 6,140명 |
*보병:10개 사단 *전차:1개 여단 *기타 기계화부대,경비대,특수부대 등 19만 1,680명 |
*곡사포:91문 *대전차포:140문 *박격포:960문 *장갑차:27대 |
*곡사포:552문 *대전차포:550문 *박격포:1,728문 *장갑차:54대 *전차:242대 |
| 해 군 | 6,956명 | 4,700명 | *경비함:28척 *기타함정: 5척 |
*경비함:30척 *보조함:80척 |
| 공 군 | 1,897명 | 2,000명 | *연습/연락기:22대 | *전투기/전폭기/ 기타 : 211대 |
| 계 | 10만 5,752명 | 19만 8,380명 | ||
| 구 분 | 남 한 | 북 한 | 비고(기준년도) |
|---|---|---|---|
| 총인구(만명) | 2019 | 975 | 1949 |
| 국민총생산(억불) | 7.1 | 3.9 | 1949 |
| 식량생산량(만톤) | 345.5 | 124.4 | 1950 |
| 수산물생산량(만톤) | 21.6 | 27.3 | 1949 |
| 석탄생산량(만톤) | 112.9 | 400.5 | 1949 |
| 발전시설용량(만kw) | 23.1 | 104.7 | 1950 |
| 철도총연장(Km) | 4423 | 3815 | 1950 |
| 도로총연장(Km) | 24932 | 13549 | 1949 |
| 무역총액(억불) | 1.4 | 5.1 | 1949 |
- 한국군 및 유엔군 피해
| 구 분 | 계 | 전 사 | 부 상 | 실종/포로 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 776,360 | 178,559 | 555,022 | 41,769 |
| 한 국 군 | 621,479 | 137,889 | 450,742 | 32,838 |
| 유 엔 군 | 154,881 | 40,670 | 104,280 | 9,931 |
| ※ 공산군 피해: 2,035,000명(단위:명) | ||||
- 남북한 민간인 피해
| 계 | 남 한 | 북 한 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 사망 | 학살 | 부상 | 납치 | 행불 | ||
| 2,490,968 | 990,968 | 244,663 | 128,936 | 229,625 | 84,532 | 303,212 | 1,500,000 |
| ※ 피난민(320만여명), 전쟁미망인(30만여명), 전쟁고아(10만여명) (단위:명) | |||||||
- 쌍방 포로 교환 현황
| 구 분 | 계 | 국 군 | 유엔군 | 계 | 인민군 | 중국군 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상병포로교환 | 6,670 | 471 | 213 | 684 | 5,640 | 1,030 |
| 반공포로석방 | 26,930 | - | - | - | 26,930 | - |
| 휴전후포로교환 | 76,451 | 7,870 | 4,913 | 12,783 | 70,371 | 6,080 |
| 송환거부 | 21,976 | 327 | 22 | 349 | 7,712 | 14,264 |
| 계 | 132,027 | 8,668 | 5,148 | 13,816 | 110,653 | 21,374 |
| (단위:명) | ||||||
- 송환거부 포로 처리 결과
| 구분/출신 | 계 | 북한군 | 중공군 |
|---|---|---|---|
| 공산군측으로 귀환 | 628 | 188 | 440 |
| 탈출 및 행방불명 | 13 | 11 | 2 |
| 인도군 관리중 사망 | 38 | 23 | 15 |
| 인도로 이송 | 86 | 74 | 12 |
| 유엔군측으로 전향 | 21,839 | 7,604 | 14,235 |
| 총 계 | 22,604 | 7,900 | 14,704 |
| (단위:명) | |||
- 한국군 및 유엔군 포로
| 구분/출신 | 계 | 한국군 | 미군 | 영국군 |
|---|---|---|---|---|
| 유엔군측으로 귀환 | 20 | 8 | 2 | 10 |
| 인도로 이송 | 0 | 2 | - | - |
| 공산군측으로 전향 | 347 | 325 | 21 | 1 |
| 총 계 | 359 | 335 | 23 | 1 |
| (단위:명) | ||||
- 북한군 인적 피해
| 출 처 문 헌 | 총 계 | 사 망 | 실종/포로 | 비전투손실 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전란4년지 | 607,396 | 508,797 | 98,599 | - | |
| 군사정전위원회편람 | 640,000 | 520,000 | 120,000 | - | |
| The US MilitaryExperience in Korea | 801,000 | 522,000 | 102,000 | 177,000 | 사망에부상 포함 |
| (단위:명) | |||||
- 중국 발표 중공군 인적 피해
| 출 처 문 헌 | 총 계 | 전 사 | 부 상 | 행불/포로 |
|---|---|---|---|---|
| 中國人民志願軍抗美 援朝戰史 |
395,815 | - | - | - |
| 朝鮮戰爭決策內幕 | 366,000 | 116,000 | 220,000 | 29,000 |
| (단위:명) | ||||
- 한국 추정 중공군 인적 피해
| 구 분 | 계 | 전투손실 | 비전투손실 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 972,600 | 369,600 | 603,000 |
| 사 망 | 148,600 | 135,600 | 13,000 |
| 부 상 | 798,400 | 208,400 | 590,000 |
| 실 종 | 3,900 | 3,900 | - |
| 포 로 | 21,700 | 21,700 | - |
| (단위:명) | |||
※ 출처 : 『한국전쟁 피해통계집』(서울: 국방군사연구소, 1996), P.145
(1) 부상(비전투손실)에는 질병에 의한 입원치료자(44.7만명)를 포함.
(2) 미국의 자료(The US Military Experience in Korea 1871∼1982, James P.Finley, 1983, p.88)에 의하면,
총피해 123만여 명으로 26만여명의 차이가 있음


































































































